| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 数据大屏管理 | 对数据大屏实现新建、编辑、复制、删除、预览、发布等功能 |
| 模板管理 | 模板查看 |
| 数据源管理 | 数据源连接的新建、编辑、删除、查看等功能 |
| 用户管理 | 用户的新建、编辑、删除、查看等功能 |
| 图片管理 | 图片的新建、编辑、删除、查看等功能 |
※ 在本系统中凡是标注 ✻ 的项目都是必添项目
使用流程:

系统操作说明:
登录页面:输入用户名和密码,点击登录按钮,校验成功后进入系统
图1-1 登录页面

图1-2 操作页面
表1-1 操作页面功能表
| 序号 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 控制文字菜单栏表示或隐藏 |
| 2 | ![]() | 点击进入数据大屏管理画面 |
| 3 | ![]() | 点击进入模板管理画面 |
| 4 | ![]() | 点击进入数据源管理画面 |
| 5 | ![]() | 点击进入用户管理画面 |
| 6 | ![]() | 点击进入图片管理画面 |
| 7 | ![]() | 点击注销当前登录用户,返回登录页面 |
| 8 | ![]() | 切换系统语言设置 |








