图7-4-4-1数字翻牌器
表7-4-4-1 数字翻牌器样式属性
| 序号 | 属性 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 边框样式 | 边框样式 | 设置该组件的边框样式 |
| 2 | 主颜色 | 设置该组件边框的主颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 3 | 副颜色 | 设置该组件边框的副颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 4 | 背景颜色 | 设置该组件边框的背景颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 5 | 边距 | 顶部 | 设置该组件边框顶部的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px |
| 6 | 底部 | 设置该组件边框底部的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 7 | 左侧 | 设置该组件边框左侧的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 8 | 右侧 | 设置该组件边框右侧的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 9 | 翻牌器样式 | 小数位 | 设置该组件表示数值的小数位数,可输入数值或点击 调节,单位为px |
| 10 | 字体颜色 | 设置该组件文本的颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 11 | 文字大小 | 设置该组件文本的字号,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 12 | 文字描边 | 设置该组件文本边框的颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 13 | 后缀 | 设置该组件文本的后缀文字 | |
| 14 | 对齐方式 | 设置该组件文本的对齐方式 | |
| 15 | 分隔符 | 设置该组件表示的数值是否显示分隔符 |
表7-4-4-2 数字翻牌器数据属性
| 序号 | 属性 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 字段映射 | 数字数值 | 数字翻牌器中显示的文本数据,对应数据源中数据的字段 |
| 2 | 数据源 | 参照表7-2 各组件共通数据属性 |

调节,单位为px