图7-1-16-1 基础漏斗图
表7-1-16-1 基础漏斗图样式属性
序号 | 属性 | 说明 | |
---|---|---|---|
1 | 边框样式 | 边框样式 | 设置该组件的边框样式 |
2 | 主颜色 | 设置该组件边框的主颜色,可通过颜色面板选择 | |
3 | 副颜色 | 设置该组件边框的副颜色,可通过颜色面板选择 | |
4 | 背景颜色 | 设置该组件边框的背景颜色,可通过颜色面板选择 | |
5 | 边距 | 顶部 | 设置该组件边框顶部的距离,可输入数值或点击 ![]() |
6 | 底部 | 设置该组件边框底部的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
7 | 左侧 | 设置该组件边框左侧的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
8 | 右侧 | 设置该组件边框右侧的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
9 | 图例 | 表示 | 设置标记是否表示(选择否时,以下属性栏隐藏) |
10 | 标记类型 | 设置标记的类型 | |
11 | 图例宽度 | 设置图例的宽度,可输入数值或点击 ![]() | |
12 | 图例高度 | 设置图例的高度,可输入数值或点击 ![]() | |
13 | 位置 | 设置图例在该组件中的表示位置 | |
14 | 方向 | 设置图例的表示方向 | |
15 | 横向边距 | 设置图例与该组件边框横向的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
16 | 纵向边距 | 设置图例与该组件边框纵向的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
17 | 文字颜色 | 设置图例的文字颜色,可通过颜色面板选择 | |
18 | 漏斗图样式 | 颜色系列 | 设置该组件的颜色系列 |
19 | 金字塔 | 显示设置该组件是否金字塔显示 | |
20 | 过滤是否为0数据 | 设置该组件是否过滤指标为0的数据 | |
21 | 标签显示 | 设置该组件上标签的文本是否显示(选择否时,以下相关标签属性栏隐藏) | |
22 | 标签格式 | 设置该组件上标签格式 | |
23 | 标签位置 | 设置该组件上标签相对于指标的显示位置 | |
24 | 标签颜色 | 设置该组件上标签的文本颜色,可通过颜色面板选择 | |
25 | 标签风格 | 设置该组件上标签的文本的风格 | |
26 | 标签字号 | 设置该组件上标签的文本字号,可输入数值或点击 ![]() | |
27 | 描边颜色 | 设置该组件各指标的描边颜色,可通过颜色面板选择 | |
28 | 描边线宽 | 设置该组件各指标的描边线宽,可输入数值或点击 ![]() | |
29 | 描边类型 | 设置该组件各指标的描边类型 | |
30 | 数据最大值 | 设置该组件的数据最大值,默认为100,可输入数值或点击 ![]() | |
31 | 数据最小值 | 设置该组件的数据最小值,不设置时为 0,可输入数值或点击 ![]() |
表7-1-16-2 基础漏斗图数据属性
序号 | 属性 | 说明 | |
---|---|---|---|
1 | 字段映射 | 横坐标 | 对应图例表示的类目,对应数据源中数据的字段 |
2 | 系列 | 对应该组件的指标,对应数据源中数据的字段 | |
3 | 数据源 | 参照表7-2 各组件共通数据属性 |