图7-4-6-1 词云图
表7-4-6-1 词云图样式属性
序号 | 属性 | 说明 | |
---|---|---|---|
1 | 边框样式 | 边框样式 | 设置该组件的边框样式 |
2 | 主颜色 | 设置该组件边框的主颜色,可通过颜色面板选择 | |
3 | 副颜色 | 设置该组件边框的副颜色,可通过颜色面板选择 | |
4 | 背景颜色 | 设置该组件边框的背景颜色,可通过颜色面板选择 | |
5 | 边距 | 顶部 | 设置该组件边框顶部的距离,可输入数值或点击 ![]() |
6 | 左侧 | 设置该组件边框左侧的距离,可输入数值或点击 ![]() | |
7 | 词云样式 | 最小字号 | 设置该组件文本的最小字号,可输入数值或点击![]() |
8 | 最大字号 | 设置该组件文本的最大字号,可输入数值或点击![]() | |
9 | 云图形状 | 设置该组件表示的云图形状 |
表7-4-6-2 词云图数据属性
序号 | 属性 | 说明 | |
---|---|---|---|
1 | 字段映射 | 文本内容 | 词云图中显示的实际数据,对应数据源中数据的字段 |
2 | 权重值 | 词云图中显示文本内容的权重,值越大显示的字号越大,对应数据源中数据的字段 | |
3 | 数据源 | 参照表7-2 各组件共通数据属性 |