图7-1-10-1 基础饼图
| 序号 | 属性 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 边框样式 | 边框样式 | 设置该组件的边框样式 |
| 2 | 主颜色 | 设置该组件边框的主颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 3 | 副颜色 | 设置该组件边框的副颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 4 | 背景颜色 | 设置该组件边框的背景颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 5 | 边距 | 顶部 | 设置该组件边框顶部的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px |
| 6 | 底部 | 设置该组件边框底部的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 7 | 左侧 | 设置该组件边框左侧的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 8 | 右侧 | 设置该组件边框右侧的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 9 | 图例 | 表示 | 设置标记是否表示(选择否时,以下属性栏隐藏) |
| 10 | 标记类型 | 设置标记的类型 | |
| 11 | 图例宽度 | 设置图例的宽度,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 12 | 图例高度 | 设置图例的高度,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 13 | 位置 | 设置图例在该组件中的表示位置 | |
| 14 | 方向 | 设置图例的表示方向 | |
| 15 | 横向边距 | 设置图例与该组件边框横向的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 16 | 纵向边距 | 设置图例与该组件边框纵向的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 17 | 文字颜色 | 设置图例的文字颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 18 | 饼图样式 | 数据类型 | 设置该组件图形表示的数据类型 |
| 19 | 颜色系列 | 设置该组件图形的颜色系列 | |
| 20 | 饼图半径 | 设置该组件的半径,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 21 | 悬停放大 | 设置该组件鼠标悬停时是否放大该项目图例 | |
| 22 | 玫瑰图显示 | 设置该组件显示玫瑰图的样式 | |
| 23 | 限制显示 | 设置该组件是否限制显示项目的数量(选择否时,限制数值属性栏隐藏) | |
| 24 | 限制数值 | 设置该组件显示的项目数量 | |
| 25 | 标签显示 | 设置该组件上标签的文本是否显示(选择否时,以下相关标签属性栏隐藏) | |
| 26 | 标签格式 | 设置该组件上标签的文本的表示格式 | |
| 27 | 标签位置 | 设置该组件上标签的文本的表示位置 | |
| 28 | 文字颜色 | 设置该组件上显示文本的颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 29 | 文字风格 | 设置该组件上显示文本的风格 | |
| 30 | 轴距长度 | 设置该组件的标签长度,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 31 | 标签距中间 | 设置该组件标签与图中间的距离,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 32 | 描边颜色 | 设置该组件的各项目的边框颜色,可通过颜色面板选择 | |
| 33 | 描边线宽 | 设置该组件的各项目的边框宽度,可输入数值或点击 调节,单位为px | |
| 34 | 描边类型 | 设置该组件的各项目的边框类型 |
表7-1-10-2 基础饼图数据属性
| 序号 | 属性 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 字段映射 | 系列 | 基础饼图中显示的数据名称,对应数据源中数据的字段 |
| 2 | 数值 | 基础饼图中显示的数据,对应数据源中数据的字段 | |
| 3 | 数据源 | 参照表7-2 各组件共通数据属性 |

调节,单位为px