タグが記述されたExcelテンプレートから、Excelの帳票を作成します。
例をとして、受注一覧の帳票を作成します。

| 識別子 | 出力位置 | 使用タグ | セル表示形式 |
|---|---|---|---|
| SYSDATE | G1 | $I (単純置換) | 日付(yyyy年mm月) |
| 社員コード | - | $G1(行繰り返し) | 表示しない |
| 社員コード | B5 | $F(単純置換) | 標準 |
| 氏名 | D5 | $F(単純置換) | 標準 |
| 在籍支社 | F5 | $F(単純置換) | 標準 |
| 区分名 | - | $G2(行循环) | 表示しない |
| 区分名 | B7 | $F(単純置換) | 標準 |
| (明細行) | 明細行 | $D(行繰り返し) | 標準 |
| (明細列項目) | 明細行 | $F(単純置換) | 標準 |
JDDは以下のタグがデフォルトで用意されています。
| タグタイプ | タグ名 | 略称 | 引数 | 引数個数 | 説明 | デモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Tag | $G | - | グループ列 | 1~N | グループエリア指定 | $G{item1,item2} |
| $D | - | - | 0 | データ明細繰返表示 | $D | |
| Field | $F | - | 列 | 1 | 列名指定 | $F{item1} |
| SubTotal(グループ内のみ使用可) | $Ssum | $SS | 計算列 | 1 | 小計(合計) | $Ssum{item1} |
| $Savg | $SA | 計算列 | 1 | 小計(平均値) | ||
| $Smax | $SM | 計算列 | 1 | A小计(最大値) | ||
| $Smin | $SMI | 計算列 | 1 | 小計(最小値) | ||
| $Scount | $SC | 計算列 | 1 | 小計(数値データのセル数) | ||
| Total | $Tsum | $TS | 計算列 | 1 | 総計(合計) | |
| $Tavg | $TA | 計算列 | 1 | 総計(平均値) | ||
| $Tmax | $TMA | 計算列 | 1 | 総計(最大値) | ||
| $Tmin | $TMI | 計算列 | 1 | 総計(最小値) | ||
| $Tcount | $TC | 計算列 | 1 | 総計(数値データのセル数) | ||
| Information | $I | - | SYSDATE | - | システム日付 |
