| 管理者機能 | システム設定 | 基本設定 | 送信メールサーバ情報を設定する機能 |
| 連携認証を設定する機能 | |||
| その他を設定する機能 デフォルトスタイル、デフォルト言語、匿名認証可否 | |||
| オペレーションログ照会 | オペレーションログを照会する機能 | ||
| お知らせメンテナンス | お知らせに対する検索、一覧表示、追加、編集、削除を行なう機能 | ||
| お知らせ表示の有効開始日、有効終了日を設定する機能 | |||
| ライセンス登録 | |||
| マスタメンテナンス | ユーザメンテナンス | ||
| 登録ユーザを対象とする検索、一覧表示、追加、編集、削除を行なう機能 | |||
| 他システムから一括インポートを行なう機能 | |||
| ユーザ毎に所属グループを設定する機能 | |||
| グループメンテナンス | グループを対象とする検索、一覧表示、追加、編集、削除を行なう機能 | ||
| 役割メンテナンス | 役割を対象とする検索、一覧表示、追加、編集、削除を行なう機能 | ||
| 役割所持機能メンテナンス | ユーザが利用できる業務機能を設定する機能 | ||
| 参照DBメンテナンス | 検索対象となるDBをJDDに登録する機能 | ||
| JDDに登録したDBを対象とする一覧表示、追加、編集、削除をする機能 | |||
| イメージメンテナンス | 検索業務のレポート中に表示されるイメージの追加、削除することができる | ||
| メニューメンテナンス | 登録された検索業務或はメニューメンバーを業務利用メニューに追加し、削除し、編集することができる | ||
| テンプレートメンテナンス | テンプレート情報一覧 | テンプレート情報を対象とする一覧表示、変更、削除、引用、新規、アップロードをする機能 | |
| テンプレート情報更新 | テンプレート名やコメント等のテンプレート情報を更新する機能 | ||
| テンプレート情報新規登録 | テンプレート情報を新規で登録する機能 | ||
| アップロードファイル作成 | Excelテンプレートから、Excelの帳票を作成する機能 | ||
| テンプレート運用 | テンプレートを設定した後、検索結果をExcelで出力する機能 | ||
| 検索業務メンテナンス | 基本機能 | 検索(集計)方法を選択する機能 | |
| 対象となるデータが存在するテーブルを指定する機能 | |||
| データ項目を指定する機能 | |||
| データを抽出する検索条件を指定する機能 | |||
| サマリ集計のサマリキーと集計キーを指定する機能 | |||
| クロス集計のクロス集計キーと集計キーを指定する機能 | |||
| データ並び順を指定する機能 | |||
| 検索結果の表示をカスタマイズする機能 | |||
| 明細検索 | 明細ごとのデータを縦に出力する | ||
| サマリ集計 | 明細にある任意項目をキーとし、集計値のみを出力する機能 | ||
| 明細/サマリ集計 | 明細にある任意項目をキーとし、明細・小計・集計値を出力する機能 | ||
| クロス集計 | 集計表を対象とする横、縦方向からデータ分析できる機能 | ||
| SQL検索 | SQL言語で直接にデータを検索する機能 | ||
| 出力 | 検索結果を画面/帳票/ファイル(Excel、CSV、PDF)に出力する機能 | ||
| 帳票のレイアウトに対してシステムが自動的に設定でき、手動で細かな設定もできる機能 | |||
| 関数機能 | Oracle、SQL Server、MySQL関数が埋め込まれている機能 | ||
| 帳票作成 | 基本機能 | Webブラウザ上で帳票をデザインする機能 | |
| 利用者機能 | 表示機能 | 結果表示 | 前後ページの切替、指定ページへジャンプする機能 |
| 検索結果の出力 | 検索結果をCSV、Excel、PDF形式で出力する機能 | ||
| 帳票表示 | 検索結果をデザインした帳票へ出力する機能 | ||
| オプション機能 | テーブル照会 | 設定された参照DBにあるテーブルを照会する機能 | |
| データ照会 | 設定された参照DBにあるテーブルのデータを照会する機能 | ||
| 共通機能 | ログイン | 自システム認証、他システム認証、LDAPを認証する機能 | |
| アカウント設定 | ログインユーザの情報を変更する機能 | ||
| パスワード変更 | ログインユーザのパスワードを変更する機能 | ||
| 言語設定 | 日本語、英語、简体中国語を切替する機能 | ||
| スタイル設定 | 4種類のスタイルを設定する機能 |
