使用标签的Excel模板,也可以作成Excel账票。
以受注一览的账票作成为例,进行说明。

| 标识符 | 输出位置 | 标签 | 单元格显示 |
|---|---|---|---|
| SYSDATE | G1 | $I (单纯替换) | 日付(yyyy年mm月) |
| 社員コード | - | $G1(行循环) | 不显示 |
| 社員コード | B5 | $F(单纯替换) | 标准 |
| 氏名 | D5 | $F(单纯替换) | 标准 |
| 在籍支社 | F5 | $F(单纯替换) | 标准 |
| 区分名 | - | $G2(行循环) | 不显示 |
| 区分名 | B7 | $F(单纯替换) | 标准 |
| (明細行) | 明細行 | $D(行循环) | 标准 |
| (明細列項目) | 明細行 | $F(单纯替换) | 标准 |
JDD准备了下方这些默认标签以供使用。
| 标签属性 | 标签名 | 略称 | 参数 | 参数个数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Tag | $G | - | Group列 | 1~N | Group区域指定 | $G{item1,item2} |
| $D | - | - | 0 | 数据明细循环显示 | $D | |
| Field | $F | - | 列 | 1 | 指定列名 | $F{item1} |
| SubTotal(仅可Group内使用) | $Ssum | $SS | 计算列 | 1 | 小计(合计) | $Ssum{item1} |
| $Savg | $SA | 计算列 | 1 | 小计(平均值) | ||
| $Smax | $SM | 计算列 | 1 | A小计(最大值) | ||
| $Smin | $SMI | 计算列 | 1 | 小计(最小值) | ||
| $Scount | $SC | 计算列 | 1 | 小计(数值数据的单元格数) | ||
| Total | $Tsum | $TS | 计算列 | 1 | 总计(合计) | |
| $Tavg | $TA | 计算列 | 1 | 总计(平均值) | ||
| $Tmax | $TMA | 计算列 | 1 | 总计(最大值) | ||
| $Tmin | $TMI | 计算列 | 1 | 总计(最小值) | ||
| $Tcount | $TC | 计算列 | 1 | 总计(数值数据的单元格数) | ||
| Information | $I | - | SYSDATE | - | 系统日期 |
